Epson WorkForce Pro WF-M5299DW, Imprimante Monofonction Monochrome A4 Wifi
- Code produit: C11CG07401
- Disponibilité:
Disponible
Améliorez votre productivité et réduisez la fréquence d’intervention avec cette imprimante monochrome WorkForce Pro WF-M5299DW, tout en diminuant les coûts d’impression de votre entreprise et son impact environnemental.. Vendue à un excellent prix en Tunisie, ce modèle A4 est disponible sur Numedia, votre boutique en ligne des bonnes affaires.
Facilite
6 Mois | 9 Mois | 12 Mois |
206.000 | 144.000 | 112.000 |
- 1164.000 DT
Améliorez votre productivité et réduisez la fréquence d’intervention avec cette imprimante monochrome WorkForce Pro WF-M5299DW, tout en diminuant les coûts d’impression de votre entreprise et son impact environnemental.. Ce modèle est idéal pour les petits et moyens groupes de travail exigeant un volume d’impression élevé. Meilleure temps de sortie de la première page (FPOT) de son segment, avec seulement 4,8 secondes, par rapport aux modèles laser comparables. Imprimez jusqu’à 40 000 pages sans remplacer le réservoir d'encre, grâce à la meilleure autonomie en encre du segment2. Une capacité de 830 feuilles en alimentation papier, avec un bac de 250 feuilles en standard, permet de réduire la fréquence de chargement du papier. Le chemin papier utra simple et l’impression à froid sans contact permettent d’imprimer sur une grande variété de supports, notamment le papier recyclé, le papier glacé, les enveloppes et les étiquettes. Réduisez nettement la quantité de consommables utilisée grâce à une autonomie élevée et à la technologie Jet d'Encre Professionnel PrecisionCore. L’énergie utilisée lors de l’impression est diminuée de 90 % par rapport aux modèles laser comparables1, pour des factures d’énergie réduites et une responsabilité sociale d’entreprise (RSE) améliorée. Cet appareil permet une impression Recto Verso automatique, pour des travaux d’impression performants et efficaces, et offre une compatibilité avec les langages de description de page PCL et PostScript 3. Ses interfaces NFC et Wi-Fi prennent également en charge l’impression à partir de périphériques mobiles. L’interface utilisateur est intuitive et simple d’utilisation.Vendue à un excellent prix en Tunisie, ce produit A4 est disponible sur Numedia, votre boutique en ligne des bonnes affaires.
Cette imprimante Epson WorkForce Pro WF-M5299DW est retournable sous 7 jours à compter de la date de livraison.
Comment faire ma demande de retour?
Vous pouvez appeler notre service à la clientèle (Tunisie) au +216 97 977 064.
Quelles sont les conditions a respecter pour que mon retour soit valide?
Veuillez trouver ci joint les conditions que votre demande de retour soit acceptée :
- le produit doit être dans son emballage d'origine
- le produit doit être neuf, non utilisé et dans son état initial
- le produit doit être complet
- le produit doit être impérativement scellé, si sceau existant, sauf si le produit est défectueux ou endommagé.
Les produits sont sous votre responsabilité jusqu'à ce qu'il soient récupérés par nos agents de livraison ou retournés dans un point-relai, faites attention à emballer proprement les produits pour qu'ils ne soient pas abîmés.
Quelles sont les prochaines étapes?
Une fois votre demande de retour effectuée, nous vous contacterons pour planifier la reprise de votre produit. vous aurez également le choix de le retourner vous-même dans l'un de nos points-relais.
Une fois retourné, votre produit fera l'objet d'une inspection. Tout produit retourné qui serait incomplet, endommagé, usé ou sale ou descellé ne sera pas repris et vous sera retourné et par conséquent non remboursé. Si votre produit respecte les conditions de retour, vous serez remboursé sous un maximum 10 jours après examen.Modèle | C11CG07401 |
Référence | Epson WorkForce Pro WF-M5299DW |
Type | Imprimante |
Couleur | Noir |
Technologie | |
Mode d'impression | Tête d’impression PrecisionCore™ |
Taille de goutte minimale | Avec la technologie à taille de point variable |
Technologie de l’encre | DURABrite™ Ultra |
Catégorie | Groupe de travail moyen |
Fonction | Impression |
Impression | |
Temps de sortie de première page | Monochrome 4,8 Secondes |
Vitesse d’impression ISO/IEC 24734 | 24 pages/min Monochrome |
Vitesse d'impression recto verso ISO/IEC 24734 | 15 pages A4/min. Monochrome |
Vitesse d’impression | 34 pages/min Monochrome (papier ordinaire) |
Résolution de l’impression | 1.200 x 2.400 DPI (ppp) |
Cycle d'utilisation maximal | 45.000 pages par mois |
Recommended Duty Cycle | 250 - 2.500 pages par mois |
Couleur | Noir |
Connectivité | |
Protocoles pour l’impression sur réseau | LPR, FTP, IPP, LDP, Port 9100, WSD, Net BIOS sur TCP/IP, WSD-Print, Bonjour/Airprint |
Protocoles pour la gestion du réseau | HTTP, DHCP, BOOTP, APIPA, DDNS, mDNS, SNTP, SLP, WSD, LLTD, SMTP, POP3, IEEE 802.1X, ARP, GARP, ICMP, IGMP, DCHP, HTTPS, XMPP, LDAP, LDAPS, SNMP 1.0, SNMP 2.0c, SNMP 3.0, SNMP Trap |
Protocoles de la numérisation réseau | NetBIOS sur TCP/IP, Bonjour/Airprint, FTP |
Connexions | Réseau local sans fil IEEE 802.11b/g/n (WiFi 4), Wi-Fi Direct, USB 1.1 type A (2x), USB Hi-Speed, compatible USB 2.0 Hi-Speed, Interface Ethernet (1000 Base-T/ 100-Base TX/ 10-Base-T), Near Field Communication (NFC) |
Sécurité WLAN | WEP 64 Bit, WEP 128 Bit, WPA PSK (AES), WPA2 PSK (AES) |
Protocoles réseau | TCP/IPv4, TCP/IPv6, TCP, HTTP, IPv4, IPv6, IPSEC, SSL/TLS |
Gestion du papier | |
Formats de papier | C4 (Enveloppe), Legal, A6 (10,5x14,8 cm), A5 (14,8x21,0 cm), B5 (17,6x25,7 cm), Letter, 9 x 13 cm, 10 x 15 cm, 13 x 18 cm, A4 (21.0x29,7 cm), B6 (12,5x17,6 cm), C5 (Enveloppe), N° 10 (enveloppe), Défini par l’utilisateur, C6 (Enveloppe), DL (enveloppe) |
Poids de papier qui convient | 64 g/m² - 256 g/m² |
Recto/verso | Oui |
Alimentation papier standard | 330 Feuilles Standard, 80 Feuilles MP tray, 250 Feuilles bac papier |
Capacité du bac de sortie papier | 150 Feuilles |
Standard paper tray(s) | Bac Multipurpose 80 feuilles, 250-sheet paper tray |
Bac(s) papier en option | 2 bacs papier de 500 feuilles |
Capacité papier maximum en entrée | 1.330 |
Chemin papier arrière (médias spéciaux) | Oui |
Nombre de bacs papier | 3 |
Alimentation papier | |
Nom d’entrée de papier | RASF |
Formats de papier | A4, A5, A6, C4 (Enveloppe), DL (Enveloppe), Lettre, Cartes postales, Personnalisée, Legal |
Formats personnalisés | Min 64x 127 mm to Max 216x 6.000 mm |
Grammage papier compatible | 64 g/m² - 256 g/m² |
Capacité papier | 80 Feuilles de papier ordinaire, Cartes postales, Enveloppes, Étiquettes, 80gsm |
Type de support | Papier ordinaire, Papier recyclé, Papier couleur, Papier à en-tête |
Alimentation papier | |
Nom d’entrée de papier | C1 |
Formats de papier | A4, A5, A6, Lettre |
Formats personnalisés | Min 89x 127 mm to Max 216x 356 mm |
Grammage papier compatible | 64 g/m² - 160 g/m² |
Capacité papier 1 | 250 Feuilles de papier ordinaire, Enveloppes, 80gsm |
Type de support | Papier ordinaire, Papier recyclé, Papier couleur, Papier à en-tête |
Alimentation papier | |
Nom d’entrée de papier | C2 |
Formats de papier | A4, Lettre |
Formats personnalisés | Min 100x 148 mm to Max 216x 356 mm |
Grammage papier compatible | 64 g/m² - 160 g/m² |
Capacité papier 1 | 500 Feuilles de papier ordinaire, 80gsm |
Type de support | Papier ordinaire, Papier recyclé, Papier couleur, Papier à en-tête |
Alimentation papier | |
Nom d’entrée de papier | C1 |
Formats de papier | A4, A5, A6, Lettre |
Formats personnalisés | Min 89x 127 mm to Max 216x 356 mm |
Grammage papier compatible | 64 g/m² - 160 g/m² |
Capacité papier 1 | 250 Feuilles de papier ordinaire, Enveloppes, 80gsm |
Type de support | Papier ordinaire, Papier recyclé, Papier couleur, Papier à en-tête |
Alimentation papier | |
Nom d’entrée de papier | Recto Verso |
Formats de papier | A4, A5, A6, B5, B6, Lettre, HLT, Legal, Executive |
Formats personnalisés | Min 148x 210 mm to Max 216x 297 mm |
Grammage papier compatible | 64 g/m² - 160 g/m² |
Type de support | Papier ordinaire, Papier recyclé, Papier couleur, Papier à en-tête |
Informations générales | |
Consommation d’énergie | 1,1 W (mode veille), 23 W (impression), 7 W Prêt, 0,2 W (éteindre), TEC 0,16 kWh/semaine |
Gamme de tension/ Fréquence nominale | AC 220 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz |
Systèmes d’exploitation compatibles | Citrix XenApp 7.6 et versions ultérieures, Citrix XenDesktop Version 7.6, Linux, Mac OS 10.10.x, Mac OS 10.7.x, Mac OS 10.8.x, Mac OS 10.9.x, Mac OS X, Mac OS X 10.11.x, Mac OS X 10.12, Mac OS X 10.12.x, Mac OS X 10.6.8, SAP, Windows 10, Windows 7, Windows 7 x64, Windows 8, Windows 8 (32/64 bits), Windows 8.1, Windows Server 2003 R2 x64, Windows Server 2008 (32/64 bits), Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 (64bit), Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Vista, Windows Vista (32 bits/64 bits), Windows Vista x64, Windows XP SP2 ou ultérieure, Windows XP SP3, Windows XP x64, Windows Server 2003 R2, Windows XP Professionnel Édition x64, XP Professional x64 Edition SP2 |
Puissance acoustique | Fonctionnement : 6,9 B (A) |
Pression acoustique | Fonctionnement : 55 dB(A) |
Services d'impression mobile et via le cloud | Epson Connect (iPrint, Email Print, Remote Print Driver), Apple AirPrint, Google Cloud Print |
Alimentation électrique | 220 V, 240V |
Autres informations | |
Ecran LCD | Type : Couleur, Diagonale : 6,1 cm m |
Gestion des médias | Recto-verso automatique (A4, papier ordinaire), Impression portrait et paysage, Support de papier épais |
Caractéristiques | Impression directe, Impression directe en USB |
Dimensions | 425 x 535 x 357 mm |
Poids | 14,9 kg |
Garantie | 1 an |